<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciupanezul &#187; Accidente pe CF</title>
	<atom:link href="http://www.marincristian.ro/material-rulant-de-cf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marincristian.ro</link>
	<description>Un timp ireversibil pe ale vieţii valuri ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SNCF rămâne în tratative cu Arriva</title>
		<link>http://www.marincristian.ro/sncf-ramane-in-tratative-cu-arriva/</link>
		<comments>http://www.marincristian.ro/sncf-ramane-in-tratative-cu-arriva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciupanezul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente pe CF]]></category>
		<category><![CDATA[arriva]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Bussereau]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marincristian.ro/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ministerul Transporturilor din Franţa a anunţat că va susţine SNCF pentru obţinerea grupului britanic Arriva. "Suntem deschişi faţă de orice proiect care ajută SNCF să se extindă şi să crească", a declarat secretarul de stat la Transporturi, Dominique Bussereau. Declaraţiile acestuia vin în momentul în care guvernul german se pregăteşte să susţină oferta făcută <a href="http://www.marincristian.ro/sncf-ramane-in-tratative-cu-arriva/">[Citeşte tot articolul]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marincristian.ro/sncf-ramane-in-tratative-cu-arriva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE vrea semnalizare unică feroviară</title>
		<link>http://www.marincristian.ro/ue-vrea-semnalizare-unica-feroviara/</link>
		<comments>http://www.marincristian.ro/ue-vrea-semnalizare-unica-feroviara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 00:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciupanezul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente pe CF]]></category>
		<category><![CDATA[coridor]]></category>
		<category><![CDATA[ERMTS]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[transporturi feroviare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marincristian.ro/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[<p>După modelul american, UE, încearcă să facă sistemul feroviar de transport unul din cele mai competitive transporturi din Europa; deoarece transportul feroviar are multe calităţi (cel mai sigur transport, rapid, şi cel mai puţin poluant). Singura problemă a transportului feroviar în Europa sunt: ecartamentele diferitelor ţări, sistemele de electrificare şi mai ales procedurile administrative; <a href="http://www.marincristian.ro/ue-vrea-semnalizare-unica-feroviara/">[Citeşte tot articolul]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marincristian.ro/ue-vrea-semnalizare-unica-feroviara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehnica Transporturilor</title>
		<link>http://www.marincristian.ro/tehnica-transporturilor/</link>
		<comments>http://www.marincristian.ro/tehnica-transporturilor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 22:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciupanezul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente pe CF]]></category>
		<category><![CDATA[Politehnica]]></category>
		<category><![CDATA[domeniu]]></category>
		<category><![CDATA[puncte credit]]></category>
		<category><![CDATA[tehnica transporturilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marincristian.ro/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">După cum ştiţi, ieri a avut loc un accident feroviar din cauza unei şine deplasate. Şină de cale ferată, pusă, presupun de un inginer care a terminat Politehnica şi care a făcut şi proiectul de Tehnica Transporturilor, proiect ce trebuie să-l predau şi eu mâine. Ce presupune acest proiect? Proiectarea unei linii <a href="http://www.marincristian.ro/tehnica-transporturilor/">[Citeşte tot articolul]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marincristian.ro/tehnica-transporturilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidentele la calea ferată, în creştere</title>
		<link>http://www.marincristian.ro/accidentele-la-calea-ferata-in-crestere/</link>
		<comments>http://www.marincristian.ro/accidentele-la-calea-ferata-in-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 22:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciupanezul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente pe CF]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[autobuz]]></category>
		<category><![CDATA[cale ferata]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[dramatic]]></category>
		<category><![CDATA[locomotiva]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marincristian.ro/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Titlul este cat se poate de adevarat si se intampla in Romania. Accidentele pe calea ferata sunt in crestere. Cine nu a auzit de accidentul de la Scanteia, Iasi? Cauza accidentului este nerespectarea, de către şofer, a semnalelor de avertizare care indicau trecerea oprită, deoarece urma să treaca un tren. Aceasta este <a href="http://www.marincristian.ro/accidentele-la-calea-ferata-in-crestere/">[Citeşte tot articolul]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marincristian.ro/accidentele-la-calea-ferata-in-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.F.R. mai sărac cu 35 de milioane de dolari</title>
		<link>http://www.marincristian.ro/c-f-r-mai-sarac-cu-35-de-milioane-de-dolari/</link>
		<comments>http://www.marincristian.ro/c-f-r-mai-sarac-cu-35-de-milioane-de-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciupanezul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente pe CF]]></category>
		<category><![CDATA[BERD]]></category>
		<category><![CDATA[BIRD]]></category>
		<category><![CDATA[cfr]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[milioane]]></category>
		<category><![CDATA[sarac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marincristian.ro/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ministerului Finanţelor Publice (MFP) a publicat pe site, în data de 25 august 2009, un proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea amendamentelor la Acordul de împrumut semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). Conform documentului, BIRD va anula suma de 35 de milioane de dolari din <a href="http://www.marincristian.ro/c-f-r-mai-sarac-cu-35-de-milioane-de-dolari/">[Citeşte tot articolul]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marincristian.ro/c-f-r-mai-sarac-cu-35-de-milioane-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coridoarele feroviare de mărfuri apreciate, însă membrii Parlamentului European cer reguli mai flexibile</title>
		<link>http://www.marincristian.ro/coridoarele-feroviare-de-marfuri-apreciate-insa-membrii-parlamentului-european-cer-reguli-mai-flexibile/</link>
		<comments>http://www.marincristian.ro/coridoarele-feroviare-de-marfuri-apreciate-insa-membrii-parlamentului-european-cer-reguli-mai-flexibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciupanezul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente pe CF]]></category>
		<category><![CDATA[ar constitui o imprudenţă. Au votat astfel]]></category>
		<category><![CDATA[ceea ce duce la întârzieri în trafic]]></category>
		<category><![CDATA[coridoarele vor conecta cel puţin două state membre UE şi vor fi parte a programului TEN-T. Membrii Parlamentului European au subliniat faptul că acele secţiuni ce  nu fac parte din TEN-T dar  pe care]]></category>
		<category><![CDATA[costuri mai multe şi la utilizarea insuficientă a potenţialului transporturilor mărfurilor pe calea ferată. Conform aprecierilor membrilor PE după adoptarea raportului propus de către Petr Duchon]]></category>
		<category><![CDATA[cu 532 voturi pentru]]></category>
		<category><![CDATA[dat de către Comisie]]></category>
		<category><![CDATA[în baza cerinţelor şi nevoilor pieţei. Astfel]]></category>
		<category><![CDATA[În decurs de un an]]></category>
		<category><![CDATA[în special prin instituirea de amendamente care obligă administratorul de infrastructură să ia în considerare nivelul anterior de utilizare a infrastructurii şi nevoile estimate ale pieţei înaintea al]]></category>
		<category><![CDATA[la 23 aprilie]]></category>
		<category><![CDATA[la o primă citire avizul favorabil din partea Parlamentului European. Scopul acestei legislaţii constă în reducerea traficului congestionat şi îmbunătăţirea eficienţei transportului de mărfuri în Euro]]></category>
		<category><![CDATA[membrii PE au accentuat că garantarea unui nivel prioritar ridicat pentru transportul mărfuri în detrimentul celui de călători]]></category>
		<category><![CDATA[pe motiv că denumirea nu permitea flexibilitatea necesară în trafic. În plus]]></category>
		<category><![CDATA[pentru o mai mare flexibilitate în administrarea coridoarelor]]></category>
		<category><![CDATA[prin stabilirea coridoarelor internaţionale dedicate transportului feroviar de mărfuri. La ora actuală]]></category>
		<category><![CDATA[raportul „O reţea feroviară europeană pentru transport de mărfuri competitiv” a primit]]></category>
		<category><![CDATA[statele membre care deţin cel puţin două legături feroviare directe cu alte state membre]]></category>
		<category><![CDATA[toate statele membre vor fi obligate să permită instituirea cel puţin a unui coridor de mărfuri. Membrii Parlamentului European au decis ca stabilirea mai multor coridoare de mărfuri să rămână la lati]]></category>
		<category><![CDATA[transportul feroviar este cel mai puţin integrat mod de transport din Europa]]></category>
		<category><![CDATA[vor trebui să permită instituirea unui coridor de mărfuri. În următorii trei ani însă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marincristian.ro/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">În decurs de un an, statele membre care deţin cel puţin două legături feroviare directe cu alte state membre, vor trebui să permită instituirea unui coridor de mărfuri. În următorii trei ani însă, toate statele membre vor fi obligate să permită instituirea cel puţin a unui coridor de mărfuri. Membrii Parlamentului European <a href="http://www.marincristian.ro/coridoarele-feroviare-de-marfuri-apreciate-insa-membrii-parlamentului-european-cer-reguli-mai-flexibile/">[Citeşte tot articolul]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marincristian.ro/coridoarele-feroviare-de-marfuri-apreciate-insa-membrii-parlamentului-european-cer-reguli-mai-flexibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CE şi FMI vor aproba în mai acordul de împrumut solicitat de Guvernul României</title>
		<link>http://www.marincristian.ro/ce-si-fmi-vor-aproba-in-mai-acordul-de-imprumut-solicitat-de-guvernul-romaniei/</link>
		<comments>http://www.marincristian.ro/ce-si-fmi-vor-aproba-in-mai-acordul-de-imprumut-solicitat-de-guvernul-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciupanezul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente pe CF]]></category>
		<category><![CDATA[astfel încât locuri noi de muncă de poată apărea în economia românească şi să salvăm cât mai multe din acelea care ar fi pe cale de a fi pierdute”]]></category>
		<category><![CDATA[care a fost deja a fost efectuată de către Guvernul României prin intermediul unei Ordonanţe de Urgenţă]]></category>
		<category><![CDATA[care se va regăsi în ultimă instanţă în reducerea arieratelor şi creşterea profitabilităţii”]]></category>
		<category><![CDATA[de 4]]></category>
		<category><![CDATA[deficit concentrat la ora actuală pe investiţii. 1 miliard de euro de la Banca Mondială vor fi direcţionaţi tot în vederea susţinerii deficitului bugetar de către Ministerul Finanţelor. Restul de 1 mi]]></category>
		<category><![CDATA[după care va fi supus ratificării Parlamentului României]]></category>
		<category><![CDATA[Gheorghe Pogea. „Întreprinderile cu capital majoritar de stat şi cele în care statul este acţionar unic vor fi supuse unei proceduri de monitorizare al cărei scop este îmbunătăţirea performanţelor]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernul României a pregătit semnarea unui împrumut  în valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (FMI)]]></category>
		<category><![CDATA[în formă finală]]></category>
		<category><![CDATA[în vederea acordării de credite. „Este foarte important ca prin acest acord de împrumut economia să fie relansată]]></category>
		<category><![CDATA[la rândul său]]></category>
		<category><![CDATA[legea cu privire la responsabilitatea fiscală şi legea cu privire la reformarea sistemului de pensii. Pe lângă aceşti indicatori structurali de performanţă]]></category>
		<category><![CDATA[limitele de creditare să fie redeschise]]></category>
		<category><![CDATA[ministrul Finanţelor]]></category>
		<category><![CDATA[partea română are un angajament de respectare a unor ţinte de deficit]]></category>
		<category><![CDATA[pe 23 aprilie Guvernul semnat oficial]]></category>
		<category><![CDATA[pe 25 martie]]></category>
		<category><![CDATA[Pentru a limita efectele crizei economice]]></category>
		<category><![CDATA[potrivit procedurilor prevăzute de legislaţia românească. „Suntem în linie dreaptă în privinţa realizării acordului de împrumut cu FMI şi Comisia Europeană. Aşa cum am mai spus]]></category>
		<category><![CDATA[precum şi încadrarea trimestrială în ţintele stabilite]]></category>
		<category><![CDATA[premierul Emil Boc. După o perioadă în care s-a aşteptat răspunsul de la instituţiile Uniunii Europene]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoarea de intenţie negociată şi acceptată de Fondul Monetar Internaţional. Acordul de împrumut]]></category>
		<category><![CDATA[şi anume: legea cu privire la salarizarea unică a personalului bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[supusă aprobării Parlamentului. Celelalte trei condiţionalităţi sunt legate de faptul ca pe parcursul anului 2009 să fie adoptate în România trei legi fundamentale]]></category>
		<category><![CDATA[va fi aprobat de Comisia Europeană şi de FMI în perioada 4-6 mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marincristian.ro/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pentru a limita efectele crizei economice, Guvernul României a pregătit semnarea unui împrumut  în valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (FMI), a anunţat, pe 25 martie, premierul Emil Boc. După o perioadă în care s-a aşteptat răspunsul de la instituţiile Uniunii Europene, pe <a href="http://www.marincristian.ro/ce-si-fmi-vor-aproba-in-mai-acordul-de-imprumut-solicitat-de-guvernul-romaniei/">[Citeşte tot articolul]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marincristian.ro/ce-si-fmi-vor-aproba-in-mai-acordul-de-imprumut-solicitat-de-guvernul-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se face?</title>
		<link>http://www.marincristian.ro/cum-se-face/</link>
		<comments>http://www.marincristian.ro/cum-se-face/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 21:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciupanezul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente pe CF]]></category>
		<category><![CDATA[cfr infrastructura]]></category>
		<category><![CDATA[cfr marfa]]></category>
		<category><![CDATA[depozit]]></category>
		<category><![CDATA[Gheonea]]></category>
		<category><![CDATA[Ghinoea]]></category>
		<category><![CDATA[inginer]]></category>
		<category><![CDATA[marin cristian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marincristian.ro/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De curând, frecventând mai des băncile Politehnicii şi mai ales cursurile mele preferate, cursurile domnului profesor Ghionea sau Gheonea (sincer, nici nu ştiu care este numele lui de familie!) oricum nu asta contează. El este un profesor super tare, îmi plac foarte mult cursurile lui şi umorul cu care ne tratează. D-l <a href="http://www.marincristian.ro/cum-se-face/">[Citeşte tot articolul]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marincristian.ro/cum-se-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching using disk: basic
Object Caching 1742/2020 objects using disk: basic

Served from: www.marincristian.ro @ 2012-02-09 15:58:06 -->
